Время работы телефона доверия с 09.30-21.00 по рабочим дням.
В целом за 2025 год (с 09.01.25 по 30.12.25) зафиксировано 2107 обращения.
За весь период с 2006 по 2025 год зарегистрировано 41065 обращений на телефон доверия.
Пол | Количество обращений | Доля от числа обратившихся (%) |
Мужчины | 792 | 38 |
Женщины | 1218 | 58 |
Пол неизвестен | 97 | 4 |

Возраст | Количество обращений | Доля от числа обратившихся (%) |
Младшие подростки до 15 л | 87 | 4 |
Старшие подростки 15-18 л | 128 | 6 |
Молодежь 19-25 л. | 245 | 12 |
Средний возраст 26-35 л. | 397 | 19 |
Зрелый возраст 36-50 л. | 692 | 32,6 |
Старший возраст 51-60 л. | 253 | 12 |
Пожилой возраст 61-75 л. | 187 | 9 |
Пожилой возраст от 76 г. | 8 | 0,4 |
Возраст не определен | 110 | 5 |

Темы обращений | Количество обращений | Доля от числа обратившихся (%) |
Взаимоотношения детей и родителей | 202 | 9,6 |
Семейные взаимоотношения | 223 | 10,6 |
Общение и взаимоотношения | 190 | 9,0 |
Любовные отношения | 172 | 8,2 |
Сексуальные отношения | 34 | 1,6 |
Кризис | 193 | 9,2 |
Суицид | 49 | 2,3 |
Зависимости | 51 | 2,4 |
Здоровье | 426 | 20,2 |
Насилие | 36 | 1,7 |
Проблемы принятия себя | 232 | 11 |
Социальная адаптация | 102 | 4,8 |
Учебные и проф. проблемы | 77 | 3,7 |
Другие обращения | 85 | 4 |
Социальные звонки | 35 | 1,7 |

Вид помощи | Количество обращений | Доля от числа обратившихся (%) |
Психологическая и эмоциональная поддержка, консультирование, выслушивание | 1270 | 60,2 |
Психологическое консультирование | 493 | 23,4 |
Получение информации, информирование | 286 | 13,6 |
Запись к специалистам центра | 58 | 2,8 |
